分销系统当前订单与物流同步流程说明
1. 总体泳道表
| 阶段 | 用户/后台 | 本系统 | 微信 | 聚水潭 ERP | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下单 | 用户提交订单 | 创建订单并保存主数据 | - | - | 订单先落本系统 |
| 支付 | 用户完成微信支付 | 更新订单为已支付 | 支付成功 | - | 订单进入可协同状态 |
| 推单 | - | 自动推送订单 | - | 接收订单 | 记录聚水潭推单状态和订单号 |
| 后台发货 | 后台录入快递公司、快递单号 | 更新本系统发货状态 | 微信支付订单自动同步物流 | 已推单订单自动同步发货 | 三端开始进入发货协同 |
| ERP 回填 | - | 定时任务扫描未发货订单并回填物流 | - | 返回物流结果 | 本系统与聚水潭发货状态一致 |
| 补偿重试 | 后台可手工重试 | 定时任务自动补偿 | 重试物流同步失败订单 | 重试推单失败订单 | 提高链路稳定性 |
2. 主流程泳道表
2.1 订单主流程
| 流程步骤 | 用户/后台 | 本系统 | 微信 | 聚水潭 ERP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户下单 | 创建订单 | - | - |
| 2 | 用户支付 | 更新为已支付 | 返回支付成功 | - |
| 3 | - | 自动触发聚水潭推单 | - | 接收订单 |
| 4 | - | 记录推单状态、聚水潭订单号 | - | 返回推单结果 |
2.2 发货主流程
| 流程步骤 | 用户/后台 | 本系统 | 微信 | 聚水潭 ERP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后台人工发货 | 录入物流信息并更新发货状态 | - | - |
| 2 | - | 发货后触发外部同步 | 接收物流同步 | 接收发货同步 |
| 3 | - | 定时任务查询未发货订单 | - | 返回物流结果 |
| 4 | - | 回填物流信息并更新为已发货 | - | 发货状态已形成 |
3. 按参与方拆解
3.1 本系统承担的动作
| 类别 | 当前动作 |
|---|---|
| 订单 | 创建订单、保存主数据、更新支付状态 |
| 发货 | 更新发货状态、保存物流信息 |
| 外部协同 | 支付后推聚水潭、发货后推微信/聚水潭 |
| 回填 | 定时查询聚水潭物流并回填 |
| 补偿 | 定时重试微信失败订单、定时重试聚水潭失败订单 |
3.2 微信承担的动作
| 类别 | 当前动作 | 当前不做 |
|---|---|---|
| 支付 | 返回微信支付成功结果 | 不承担订单主数据同步 |
| 物流 | 接收发货后物流同步 | 不主动接收支付订单 |
| 补偿 | 支持失败后重试同步 | - |
3.3 聚水潭承担的动作
| 类别 | 当前动作 |
|---|---|
| 订单协同 | 接收支付后的订单 |
| 发货协同 | 接收后台发货后的发货信息 |
| 物流回流 | 定时查询时返回发货结果、物流信息、发货时间 |
4. 触发方式总表
| 类型 | 触发项 | 触发时机 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 人工触发 | 后台手工发货 | 发货操作时 | 推动本系统发货,并联动微信、聚水潭 |
| 人工触发 | 手工重试微信物流同步 | 微信同步失败后 | 补发微信物流信息 |
| 人工触发 | 手工重发聚水潭订单或发货同步 | 聚水潭协同异常后 | 补发聚水潭订单或发货数据 |
| 自动触发 | 支付成功后推送聚水潭订单 | 支付成功后 | 让聚水潭接收订单 |
| 自动触发 | 发货后同步微信物流 | 本系统发货后 | 让微信接收物流信息 |
| 自动触发 | 发货后同步聚水潭发货 | 本系统发货后 | 让聚水潭接收发货信息 |
| 自动触发 | 定时回填聚水潭物流 | 定时任务执行时 | 将聚水潭发货结果回填本系统 |
| 自动触发 | 定时重试微信失败订单 | 定时任务执行时 | 修复微信物流同步失败 |
| 自动触发 | 定时重试聚水潭失败订单 | 定时任务执行时 | 修复聚水潭推单失败 |
5. 领导结论页
| 结论项 | 当前现状 |
|---|---|
| 订单主系统 | 本系统是订单主系统 |
| 微信定位 | 微信当前主要负责发货后的物流同步 |
| 聚水潭定位 | 聚水潭同时承担订单接收和物流回填两类协同职责 |
| 当前闭环 | 已形成“下单 -> 支付 -> 推聚水潭 -> 发货 -> 同步微信/聚水潭 -> 聚水潭回填”的完整链路 |